Tite-Range Multi-Purpose Woodscrew:
Finish: Yellow
Head: Counstersunk
Code | Size | Box Qty | Price US$ Ex Tax |
TFST03012 | 3 X 12MM | 200 |
3.67 |
TFST03016 | 3 X 16MM | 200 | 3.34 |
TFST03020 | 3 X 20MM | 200 | |
TFST03025 | 3 X 25MM | 200 | |
TFST03516 | 3.5 X 16MM | 200 | |
TFST03520 | 3.5 X 20MM | 200 | 4.20 |
TFST03525 | 3.5 X 25MM | 200 | 4.20 |
TFST03530 | 3.5 X 30MM | 200 | 4.20 |
TFST03540 | 3.5 X 40MM | 200 | 4.62 |
TFST03550 | 3.5 X 50MM | 200 |
6.30 |
TFST04016 | 4 X 16MM | 200 | 3.72 |
TFST04020 | 4 X 20MM | 200 | 4.20 |
TFST04025 | 4 X 25MM | 200 | 4.73 |
TFST04030 | 4 X 30MM | 200 | 5.04 |
TFST04035 | 4 X 35MM | 200 | 5.24 |
TFST04040 | 4 X 40MM | 200 | 5.77 |
TFST04045 | 4 X 45MM | 200 | 7.35 |
TFST04050 | 4 x 50MM | 200 | 7.35 |
TFST04060 | 4 X 60MM | 100 | 4.20 |
TFST04070 | 4 X 70MM | 100 | 5.77 |
TFST04530 | 4.5 X 30MM | 200 | |
TFST04540 | 4.5 X 40MM | 200 | |
TFST04550 | 4.5 X 50MM | 200 | |
TFST04560 | 4.5 X 60MM | 200 | |
TFST04570 | 4.5 X 70MM | 200 | 10.50 |
TFST04575 | 4.5 X 75MM | 100 | 4.59 |
TFST04580 | 4.5 X 80MM | 100 | 6.30 |
TFST05030 | 5 X 30MM | 200 | |
TFST05040 | 5 X 40MM | 200 | |
TFST05050 | 5 X 50MM | 200 | 6.30 |
TFST05060 | 5 X 60MM | 100 | 6.30 |
TFST05070 | 5 X 70MM | 100 | 7.35 |
TFST05080 | 5 X 80MM | 100 | 7.88 |
TFST05090 | 5 X 90MM | 100 | 9.24 |
TFST05100 | 5 X 100M | 100 | 10.50 |
TFST06050 | 6 X 50MM | 100 | |
TFST06060 | 6 X 60MM | 100 | |
TFST06070 | 6 X 70MM | 100 | |
TFST06080 | 6 X 80MM | 100 | 13.65 |
TFST06090 | 6 X 90MM | 50 | |
TFST06100 | 6 X 100MM | 50 | 8.39 |
TFST06110 | 6 X 110MM | 50 | 13.65 |
TFST06120 | 6 X 120MM | 50 | 13.65 |
TFST06130 | 6 X 130MM | 50 | |
TFST06140 | 6 X 140MM | 50 | |
TFST06150 | 6 X 150MM | 50 |
Tite-Range Multi-Purpose Woodscrew:
Finish: Zinc
Head: Counstersunk
Code | Size (MM) | Box Qty | Price US$ Ex Tax |
TFSTZ3516 | 3.5 X 16MM | 200 | 3.35 |
TFSTZ3520 | 3.5 X 20MM | 200 | 3.41 |
TFSTZ3525 | 3.5 X 25MM | 200 | 3.60 |
TFSTZ4020 | 4 X 20MM | 200 | 4.11 |
TFSTZ4025 | 4 X 25MM | 200 | 4.25 |
TFSTZ4030 | 4 X 30MM | 200 | 4.55 |
TFSTZ4040 | 4 X 40MM | 200 | 5.23 |
TFSTZ4050 | 4 X 50MM | 200 | 6.87 |
TFSTZ4065 | 4 X 65MM | 100 | 4.42 |
TFSTZ4075 | 4 X 75MM | 100 | 5.32 |
TFSTZ5050 | 5 X 50MM | 100 | 4.86 |
TFSTZ5075 | 5 X 75MM | 100 | 6.97 |
Tite-Range Multi-Purpose Woodscrew:
Finish: Zinc
Head Type: Pan
Code | Size | Box Qty | Price US$ Ex Tax |
TFSTPZ4016 | 4 X 16MM | 200 | 4.41 |
TFSTPZ4020 | 4 X 20MM | 200 | 4.55 |
TFSTPZ4025 | 4 X 25MM | 200 | 4.67 |
TFSTPZ4030 | 4 X 30MM | 200 | 5.01 |
TFSTPZ4040 | 4 X 40MM | 200 | 5.77 |
|
|
|